Accionistas e inversores

Principales magnitudes

Principales magnitudes

2009*

2008*

2007* 2006* 2005* 2004*
Ventas 391.650 432.792 158.034 117.250 60.127 84.456
Ventas otros países 41.002 49.014 10.138 14.801 17.028 
EBITDA 22.035 24.235 8.597 3.886 -4.293 2.268
Resultados de explotación 14.187 18.383 5.228 2.223 -7.371 -1.362
Resultados después de impuestos 9.109 14.417 7.252 3.398 -11.810 1.335
Activos totales 347.358 372.442 358.923 172.203 88.089 100.038
Fondos propios 178.811 171.677 129.493 79.832 42.040 50.081
Capital social 37.512 34.101 27.477 20.817 17.231 14.770
Personal 5.148 4.916 5.012 1.243 598 675
*Según normas NIIF-UE
Volver
Imprimir